企业员工团体意外险,1~2类职业全国同类型方案对比优选,选择方案可以查看对应的保险公司的保费价格(年保费/人):
保障内容 | 方案1 | 方案2 | 方案3 | 方案4 | 方案5 | 方案6 | 方案7 | 方案8 | 方案9 | 方案10 | 方案11 | 方案12 |
身故/伤残 | 10万 | 20万 | 30万 | 40万 | 50万 | 60万 | 70万 | 80万 | 90万 | 100万 | 110万 | 120万 |
意外医疗 | 1万 | 2万 | 3万 | 4万 | 5万 | 6万 | 7万 | 8万 | 9万 | 10万 | 11万 | 12万 |
住院津贴 | 100元/天 | |||||||||||
太平洋 | 80 | 165 | 250 | 335 | 420 | 505 | 590 | 675 | / | / | / | / |
平安 | 94.5 | 189 | 283.5 | 378 | 472.5 | 567 | 661.5 | 756 | 850.5 | 945 | / | / |
中国人寿 | 76.5 | 136.25 | 195.75 | 246.5 | 298 | 361.5 | 425 | 488.5 | 552 | 615.5 | / | / |
人保 | 85 | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 595 | 680 | 765 | 850 | / | / |
美亚 | 60 | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | / | / |
安盛 | 80 | 144 | 206 | 269 | 332 | 395 | 457 | 520 | 583 | 645 | / | / |
三星 | 81 | 164 | 245 | 326 | 405 | 556 | 615 | 682 | 760 | 844 | / | / |
都邦 | 88 | 165 | 242 | 319 | 396 | 473 | 550 | 627 | 737 | 781 | 891 | 935 |
国富 | 55 | 95 | 140 | 185 | 235 | 275 | 320 | 365 | 410 | 455 | 555 | 605 |
企业员工团体意外险,3类职业全国同类型方案对比优选,选择方案可以查看对应的保险公司的保费价格(年保费/人);注意职业类别表并非全国统一,每个保险公司都有自己的职业类别表供检索匹配,部分职业因选择保险公司不同会导致职业类别定位不同,具体可以职业名称加上保险公司名称询问AI查询出该职业在该保险公司的具体类别。
保障内容 | 方案1 | 方案2 | 方案3 | 方案4 | 方案5 | 方案6 | 方案7 | 方案8 | 方案9 | 方案10 | 方案11 | 方案12 |
身故/伤残 | 10万 | 20万 | 30万 | 40万 | 50万 | 60万 | 70万 | 80万 | 90万 | 100万 | 110万 | 120万 |
意外医疗 | 1万 | 2万 | 3万 | 4万 | 5万 | 6万 | 7万 | 8万 | 9万 | 10万 | 11万 | 12万 |
住院津贴 | 100元/天 | |||||||||||
太平洋 | 80 | 165 | 250 | 335 | 420 | 505 | 590 | 675 | / | / | / | / |
平安 | 126 | 210 | 315 | 420 | 525 | 630 | 735 | 851 | 945 | 1050 | / | / |
中国人寿 | 107.33 | 187.35 | 260.55 | 328.05 | 397.13 | 489.15 | 581.18 | 673.2 | 765.23 | 857.25 | 949.28 | 1041.3 |
人保 | 111 | 222 | 333 | 444 | 555 | 666 | 777 | 888 | 999 | 1110 | / | / |
美亚 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 590 | 680 | 770 | 860 | 950 | / | / |
安盛 | 80 | 144 | 206 | 269 | 332 | 395 | 457 | 520 | 583 | 645 | / | / |
三星 | 81 | 164 | 245 | 326 | 405 | 556 | 615 | 682 | 760 | 844 | / | / |
都邦 | 159.5 | 297 | 434.5 | 572 | 709.5 | 847 | 984.5 | 1122 | 1314.5 | 1397 | 1589.5 | 1672 |
国富 | 93 | 180 | 260 | 345 | 435 | 510 | 591 | 674 | 760 | 850 | 923 | 1006 |
企业员工团体意外险,4类职业全国同类型方案对比优选,选择方案可以查看对应的保险公司的保费价格(年保费/人);注意职业类别表并非全国统一,每个保险公司都有自己的职业类别表供检索匹配,部分职业因选择保险公司不同会导致职业类别定位不同,具体可以职业名称加上保险公司名称询问AI查询出该职业在该保险公司的具体类别。
保障内容 | 方案1 | 方案2 | 方案3 | 方案4 | 方案5 | 方案6 | 方案7 | 方案8 | 方案9 | 方案10 | 方案11 | 方案12 |
身故/伤残 | 10万 | 20万 | 30万 | 40万 | 50万 | 60万 | 70万 | 80万 | 90万 | 100万 | 110万 | 120万 |
意外医疗 | 1万 | 2万 | 3万 | 4万 | 5万 | 6万 | 7万 | 8万 | 9万 | 10万 | 11万 | 12万 |
住院津贴 | 100元/天 | |||||||||||
太平洋 | 125 | 240 | 350 | 460 | 575 | 690 | 805 | 915 | / | / | / | / |
平安 | 210 | 367.5 | 504 | 630 | 766.5 | 903 | 1050 | 1155 | 1312.5 | 1470 | / | / |
中国人寿 | 280 | 540 | 810 | 1120 | 1380 | 1730 | 1940 | 2140 | 2420 | 2680 | / | / |
人保 | 136 | 272 | 408 | 544 | 680 | 816 | 952 | 1088 | 1224 | 1360 | / | / |
美亚 | 140 | 270 | 400 | 520 | 700 | 780 | 900 | 1080 | 1260 | 1450 | / | / |
安盛 | 151 | 270 | 388 | 507 | 624 | 743 | / | / | / | / | / | / |
三星 | 134 | 266 | 399 | 533 | 660 | 783 | 1001 | 1111 | 1238 | 1375 | / | / |
都邦 | 159.5 | 297 | 434.5 | 572 | 709.5 | 847 | 984.5 | 1122 | 1314.5 | 1397 | 1589.5 | 1672 |
国富 | 162 | 310 | 446 | 590 | 730 | 872 | 1010 | 1156 | 1300 | 1460 | 1582 | 1724 |
企业员工团体意外险,5类职业全国同类型方案对比优选,选择方案可以查看对应的保险公司的保费价格(年保费/人);注意职业类别表并非全国统一,每个保险公司都有自己的职业类别表供检索匹配,部分职业因选择保险公司不同会导致职业类别定位不同,具体可以职业名称加上保险公司名称询问AI查询出该职业在该保险公司的具体类别。
保障内容 | 方案1 | 方案2 | 方案3 | 方案4 | 方案5 | 方案6 | 方案7 | 方案8 | 方案9 | 方案10 | 方案11 | 方案12 | |
身故/伤残 | 10万 | 20万 | 30万 | 40万 | 50万 | 60万 | 70万 | 80万 | 90万 | 100万 | 110万 | 120万 | |
意外医疗 | 1万 | 2万 | 3万 | 4万 | 5万 | 6万 | 7万 | 8万 | 9万 | 10万 | 11万 | 12万 | |
住院津贴 | 100元/天 | ||||||||||||
太平洋 | 5类 | 255 | 495 | 730 | 965 | 1205 | 1445 | 1680 | 1905 | - | - | - | - |
高处作业 | 510 | 950 | 1390 | 1830 | 2270 | 2710 | - | - | - | - | - | - | |
平安 | 5类 | 315 | 577.5 | 840 | 1102.5 | 1365 | 1627.5 | 1837.5 | 1995 | 2257.5 | 2520 | - | - |
涉高 | 362.25 | 664.13 | 966 | 1267.88 | 1569.75 | 1871.63 | 2113.13 | 2294.25 | 2596.13 | 2898 | |||
中国人寿 | 4类 | 280 | 540 | 810 | 1120 | 1380 | 1730 | 1940 | 2140 | 2420 | 2680 | - | - |
5~6类 | 380 | 760 | 1140 | 1590 | 1900 | 2380 | 2760 | 3110 | 3420 | 3800 | |||
人保 | 5类涉高 | 255 | 510 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | 2040 | 2295 | 2550 | - | - |
6类涉高 | 290 | 580 | 870 | 1160 | 1450 | 1740 | - | - | - | - | - | - | |
美亚 | 5类 | 270 | 530 | 800 | 1040 | 1400 | 1550 | 1800 | 2100 | - | - | - | - |
6类 | 430 | 850 | 1250 | 1650 | 2050 | 2450 | 2850 | 3250 | - | - | - | - | |
安盛 | 5类 | 276 | 499 | 721 | 944 | 1166 | 1387 | - | - | - | - | - | - |
6类 | 362 | 649 | 938 | 1225 | 1513 | 1800 | - | - | - | - | - | - | |
三星 | 5类 | 224 | 390 | 567 | 740 | 900 | 1079 | 1263 | 1528 | 1717 | 1906 | - | - |
6类 | 342 | 597 | 867 | 1133 | 1377 | 1650 | 1932 | 2337 | 2626 | 2915 | - | - | |
都邦 | 5~6类 | 418 | 770 | 1122 | 1474 | 1826 | 2178 | 2530 | 2882 | 3322 | 3586 | 4026 | 4290 |
国富 | 5类 | 270 | 520 | 754 | 998 | 1238 | 1480 | 1780 | 1964 | - | - | - | - |
6类 | 388 | 750 | 1110 | 1462 | 1850 | - | - | - | - | - | - | - |
太平洋拒保地区:黑龙江、辽宁、吉林、新疆、西藏、甘肃、天津、云南、贵州、四川、北京平谷区、北京密云区、河北青县、河北青龙县、河北廊坊、河南信阳、河南安阳、河南林州、河南新乡、河南郑州、山东省德州市、山东淄博、湖北省黄冈市、浙江绍兴。
平安拒保地区:新疆、西藏、内蒙古、青海、湖北、广西、辽宁、天津。(平安有多款同类型方案,如果在拒保地区请联系匹配其他方案!)
中国人寿拒保地区:天津滨海新区、静海区。
人保拒保地区:河北、山西、黑龙江、吉林、天津市、新疆、西藏、内蒙、河南,陕西。
大地拒保地区:北京市平谷区/密云区/怀柔区、河北省三河市/青龙县/廊坊市、天津市、辽宁省铁岭市、山东省禹城/莱州市/滨州市/德州市/临沂市,河南省信阳市/焦作市/新乡市/郏县、四川省宜宾市/雅安市、吉林省四平市、福建省南平下辖、江苏省常州市/连云港市、西藏自治区、新疆维吾尔族自治区、湖北省黄冈市。
美亚拒保地区:天津
安盛拒保地区:新疆、西藏、青海省、黑龙江省,辽宁省,吉林省,广东省江门市,河北省青县、青龙县、东光县、廊坊市的三河市、固安县,天津市,内蒙古,甘孜,阿坝以及凉山州地区。
三星拒保地区:北京平谷区、北京密云区、天津滨海新区、天津静海区、河北秦皇岛青龙县、河北承德市兴隆县、河北廊坊市三河市、河北廊坊市固安县、河北沧州市青县、河北沧州市东光县、河北邯郸市馆陶县、黑龙江齐齐哈尔、吉林四平、辽宁铁岭、河南郑州市中牟县、河南信阳、河南开封、河南新乡、河南安阳、河南洛阳、河南焦作、山东招远、山东禹城、山东荣成、山东德州市、山东临沂市、山东莱阳、山东滨州市博兴县、湖北黄冈市麻城市、江苏常州市、江苏连云港市、四川甘孜藏族自治州、四川阿坝藏族羌族自治州、四川凉山彝族自治州、四川成都市邛崃市、四川宜宾、四川内江、四川雅安、四川自贡市富顺县、广东湛江、广东茂名、湖南衡阳、新疆、青海、宁夏、贵州、西藏。
都邦拒保地区:北京平谷、密云、天津滨海、静海地区、永城市。
国富拒保地区:北京市怀柔区、平谷区、密云区;天津市滨海新区、静海区;河北省石家庄市元氏县、秦皇岛市青龙满族自治县、邯郸市丛台区、承德市兴隆县、廊坊市;内蒙古自治区;辽宁省铁岭市;吉林省四平市;黑龙江省哈尔滨市、鸡西市、双鸭山市、佳木斯市桦南县;安徽省安庆市、宿州市;福建省南平市、宁德市古田县;江西省赣州市安远县;山东省威海市、聊城市、莱州市、栖霞市、安丘市、济宁市、日照市莒县、禹城市、青岛市;河南省开封市、鹤壁市、焦作市、信阳市、洛阳市新安县、平顶山市郏县、安阳市文峰区、安阳市内黄县、新乡市原阳县、许昌市鄢陵县、南阳市西峡县;广东省云浮市;广西壮族自治区桂林市兴安县;四川省内江市、宜宾市、泸州市江阳区、遂宁市大英县;西藏自治区;新疆维吾尔自治区。